The Rolling Stones
🇬🇧 Storbritannien · Grupp / Band · Aktiv period 1963–2026
348
Unika verk
28
Studioalbum
474
Verifierade spår
#7
🇸🇪 Sverigetopplistan
#21
🌍 TSort Världsranking
📀 Studioalbum & Utgivningsdatum (33)
| Datum | Album | Skivbolag / Katalog |
|---|---|---|
| 1963-04-01 | 12 × 5 | 15 spår |
| 1964-04-16 | England’s Newest Hit Makers | 19 spår |
| 1964 | Let It Bleed | 19 spår |
| 1964-12-19 | Out of Our Heads | 20 spår |
| 1964-11-13 | The Rolling Stones, Now! | 4 spår |
| 1965-12-06 | Between the Buttons | 18 spår |
| 1965-09-24 | December’s Children (and Everybody’s) | 13 spår |
| 1965-01-15 | The Rolling Stones No. 2 | 8 spår |
| 1966-05-13 | Aftermath | 24 spår |
| 1966-09-23 | Got Live If You Want It! | 3 spår |
| 1966-04-15 | Live Licks | 7 spår |
| 1967-12-08 | Their Satanic Majesties Request | 14 spår |
| 1967-08-18 | We Love You | 3 spår |
| 1968-11-01 | Beggars Banquet | 18 spår |
| 1968 | Stripped | 3 spår |
| 1969 | Flashpoint | 3 spår |
| 1971-04-16 | Sticky Fingers | 24 spår |
| 1972-04-14 | Exile on Main St. | 20 spår |
| 1973-08-20 | Goats Head Soup | 13 spår |
| 1974-07-26 | It’s Only Rock ’n Roll | 10 spår |
| 1976-04-16 | Black and Blue | 8 spår |
| 1978-05-19 | Some Girls | 14 spår |
| 1980-06-20 | Emotional Rescue | 11 spår |
| 1981-08-14 | Tattoo You | 17 spår |
| 1983-10-31 | Undercover | 10 spår |
| 1986-03-03 | Dirty Work | 10 spår |
| 1989-08-17 | Steel Wheels | 13 spår |
| 1994-07-04 | Voodoo Lounge | 15 spår |
| 1997-09-22 | Bridges to Babylon | 13 spår |
| 2005-06-09 | A Bigger Bang | 16 spår |
| 2016-12-01 | Blue & Lonesome | 12 spår |
| 2020-04-23 | Hackney Diamonds | 13 spår |
| 2026-07-10 | Foreign Tongues, Loose Lips | 14 spår |
🎵 Topp 25 Källverifierade Låtar
| Utgivningsdatum | Titel | Album | Topplistor |
|---|---|---|---|
| 1965-06-04 | (I Can't Get No) Satisfaction | Out of Our Heads | 🌍 TSort |
| 1965-06-04 | (I Can't Get No) Satisfaction (Single Edit) | Out of Our Heads | 🌍 TSort |
| 1965-07-30 | Satisfaction | Out of Our Heads | 🌍 TSort |
| 1965-06-04 | (I Can't Get No) Satisfaction - Album Version | Out of Our Heads | 🌍 TSort |
| 1981-08-14 | Start Me Up | Tattoo You | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 2002-09-30 | (I Can't Get No) Satisfaction - 7" Mix | Forty Licks | 🌍 TSort |
| 1978-05-19 | Miss You | Some Girls | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 2004-11-01 | (I Can't Get No) Satisfaction - Original Mix | Live Licks | 🌍 TSort |
| 1966-05-13 | Paint It Black | Aftermath | 🌍 TSort |
| 1981-08-14 | Start Me Up (Single Edit) | Tattoo You | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1981-08-14 | Start Me Up - Album Version | Tattoo You | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1978-06-09 | Miss You (Single Edit) | Some Girls | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1978-06-09 | Miss You - Album Version | Some Girls | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1965-02-26 | The Last Time | Out of Our Heads | 🌍 TSort |
| 1966-05-13 | Paint It Black (Single Edit) | Aftermath | 🌍 TSort |
| 1966-05-13 | Paint It Black - Album Version | Aftermath | 🌍 TSort |
| 1989-08-17 | Mixed Emotions | Steel Wheels | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1965-02-26 | The Last Time - Album Version | Out of Our Heads | 🌍 TSort |
| 1966-04-15 | Paint It Black - 7" Mix | Live Licks | 🌍 TSort |
| 1968-05-24 | Jumpin' Jack Flash | Jumpin' Jack Flash / As Tears Go By | 🌍 TSort |
| 1965-02-26 | The Last Time (Single Edit) | Out of Our Heads | 🌍 TSort |
| 1973-08-20 | Angie | Goats Head Soup (2020) | 🌍 TSort |
| 1971-04-16 | Brown Sugar | Sticky Fingers | 🌍 TSort |
| 2004-11-01 | Paint It Black - Original Mix | Live Licks | 🌍 TSort |
| 1968-05-24 | Jumpin' Jack Flash (Single Edit) | Jumpin' Jack Flash / My Girl | 🌍 TSort |
🌿 Kopplade Medlemmar, Sidoprojekt & Släktträd
Mick Jagger · Sångare / SoloKeith Richards · Gitarr & sångCharlie Watts · TrummorRonnie Wood · GitarrBill Wyman · Elbas