Oasis
🇬🇧 Storbritannien · Grupp / Band · Aktiv period 1994–2008
117
Unika verk
7
Studioalbum
186
Verifierade spår
#3
🇸🇪 Sverigetopplistan
#275
🌍 TSort Världsranking
📀 Studioalbum & Utgivningsdatum (9)
| Datum | Album | Skivbolag / Katalog |
|---|---|---|
| 1994-08-29 | Definitely Maybe | Creation Records · CRELP 169 |
| 1994-12-18 | The Masterplan | 4 spår |
| 1995-10-02 | (What's the Story) Morning Glory? | Creation Records · CRELP 189 |
| 1996 | Time Flies...1994-2009 | 3 spår |
| 1997-06-23 | Be Here Now | 17 spår |
| 2000-02-07 | Standing on the Shoulder of Giants | 10 spår |
| 2002-06-26 | Heathen Chemistry | 26 spår |
| 2005-05-11 | Don’t Believe the Truth | 11 spår |
| 2008-09-29 | Dig Out Your Soul | 11 spår |
🎵 Topp 25 Källverifierade Låtar
| Utgivningsdatum | Titel | Album | Topplistor |
|---|---|---|---|
| 1995-10-02 | Wonderwall | (What’s the Story) Morning Glory? | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1995-10-02 | Wonderwall (Single Edit) | (What’s the Story) Morning Glory? | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1995-10-03 | Wonderwall - Album Version | (What’s the Story) Morning Glory? | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1996-02-19 | Don't Look Back in Anger | (What’s the Story) Morning Glory? | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1996-02-19 | Don't Look Back in Anger (Single Edit) | (What’s the Story) Morning Glory? | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1996-02-19 | Don't Look Back in Anger - Album Version | (What’s the Story) Morning Glory? | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1997-06-23 | D'You Know What I Mean? | Be Here Now | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1997-07-07 | D'You Know What I Mean? (Single Edit) | Be Here Now | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1997-07-07 | D'You Know What I Mean? - Album Version | Be Here Now | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 2002-06-26 | The Hindu Times | Heathen Chemistry | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1995-08-14 | Roll With It | (What’s the Story) Morning Glory? | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1995-04-24 | Some Might Say | (What’s the Story) Morning Glory? | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1995-10-02 | Wonderwall - 7" Mix | (What’s the Story) Morning Glory? | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 2000-02-07 | Go Let it Out | Standing on the Shoulder of Giants | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1995-04-24 | Some Might Say - Album Version | (What’s the Story) Morning Glory? | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1995-08-14 | Roll with It (Single Edit) | (What’s the Story) Morning Glory? | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1995-08-14 | Roll with It - Album Version | (What’s the Story) Morning Glory? | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1995-04-24 | Some Might Say (Single Edit) | (What’s the Story) Morning Glory? | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1996 | Don't Look Back in Anger - 7" Mix | Time Flies...1994-2009 | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 2002-05-17 | Stop Crying Your Heart Out | Heathen Chemistry | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1996 | Don't Look Back in Anger - Original Mix | (What’s the Story) Morning Glory? | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 2002-05-17 | Stop Crying Your Heart Out - Radio Edit | Heathen Chemistry | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 2005-05-11 | Lyla | Don’t Believe the Truth | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1994 | Whatever | Whatever | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1997-09-22 | Stand By Me | Be Here Now | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
🌿 Kopplade Medlemmar, Sidoprojekt & Släktträd
Liam Gallagher · SångNoel Gallagher · Gitarr & låtskrivareNoel Gallagher's High Flying Birds · Noel Gallaghers bandPaul "Bonehead" Arthurs · MellotronPaul "Guigsy" McGuigan · ElbasAlan White · Trummor