The Cardigans
🇸🇪 Sverige · Grupp / Band · Aktiv period 1994–2006
171
Unika verk
6
Studioalbum
241
Verifierade spår
#23
🇸🇪 Sverigetopplistan
#747
🌍 TSort Världsranking
📀 Studioalbum & Utgivningsdatum (8)
| Datum | Album | Skivbolag / Katalog |
|---|---|---|
| 1994-02-18 | Emmerdale | 25 spår |
| 1994 | Life | 20 spår |
| 1996 | Been It | 3 spår |
| 1996-08-10 | First Band on the Moon | 21 spår |
| 1998-10-19 | Gran Turismo | Stockholm Records |
| 1998 | Hanging Around | 3 spår |
| 2002 | Long Gone Before Daylight | 41 spår |
| 2005-09-21 | Super Extra Gravity | 28 spår |
🎵 Topp 25 Källverifierade Låtar
| Utgivningsdatum | Titel | Album | Topplistor |
|---|---|---|---|
| 1996-08-10 | Lovefool | First Band on the Moon | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1996-08-10 | Lovefool (Single Edit) | First Band on the Moon | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1996-08-10 | Lovefool - Album Version | First Band on the Moon | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1996-08-10 | Lovefool - Radio Edit | First Band on the Moon | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1997 | Lovefool - 7" Mix | Been It | 🌍 TSort |
| 1997 | Lovefool - 12" Extended Mix | Lovefool | 🌍 TSort |
| 2005-09-21 | I Need Some Fine Wine and You, You Need to Be Nicer | Super Extra Gravity | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan |
| 1997 | Lovefool - Acoustic Session | Singel / Originalutgåva | 🌍 TSort |
| 1998-09-14 | My Favourite Game | Gran Turismo | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 2003-03-05 | For What It's Worth | Long Gone Before Daylight | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 2005-09-21 | I Need Some Fine Wine and You, You Need to Be Nicer - Album Version | Super Extra Gravity | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan |
| 2005-09-21 | I Need Some Fine Wine and You, You Need to Be Nicer - Radio Edit | Super Extra Gravity | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan |
| 2005-09-21 | I Need Some Fine Wine and You, You Need to Be Nicer (Single Edit) | Super Extra Gravity | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan |
| 2003-06-02 | You're the Storm | Long Gone Before Daylight | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1998-10-19 | Erase/Rewind | Gran Turismo | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1998-09-14 | My Favourite Game - Album Version | Gran Turismo | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1998-09-14 | My Favourite Game - Radio Edit | Gran Turismo | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 2006-02-06 | Don't Blame Your Daughter (Diamonds) | Super Extra Gravity | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 2003-02-17 | For What It's Worth - Album Version | Long Gone Before Daylight | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1998-09-14 | My Favourite Game (Single Edit) | Gran Turismo | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 2003-03-05 | For What It's Worth (Single Edit) | Long Gone Before Daylight | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 2003-03-05 | For What It's Worth - Radio Edit | Long Gone Before Daylight | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 2003-12-03 | Live and Learn | Long Gone Before Daylight | 📻 Trackslistan |
| 1998-10-19 | Erase/Rewind - Radio Edit | Gran Turismo | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1999-07-12 | Hanging Around | Gran Turismo | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
🌿 Kopplade Medlemmar, Sidoprojekt & Släktträd
Nina Persson · SångPeter Svensson · GitarrMagnus Sveningsson · ElbasLars-Olof Johansson · Klaviatur & pianoBengt Lagerberg · Trummor & slagverk