ABBA
🇸🇪 Sverige · Grupp / Band · Aktiv period 1973–2021
226
Unika verk
9
Studioalbum
379
Verifierade spår
#2
🇸🇪 Sverigetopplistan
#29
🌍 TSort Världsranking
📀 Studioalbum & Utgivningsdatum (17)
| Datum | Album | Skivbolag / Katalog |
|---|---|---|
| 1973-02-28 | Ring Ring | 21 spår |
| 1974-11-18 | ABBA | 22 spår |
| 1974-02-28 | Chiquitita | 5 spår |
| 1974 | The Complete Studio Recordings | 30 spår |
| 1974-03-04 | Waterloo | Polar Music · POLS 252 |
| 1976-10-11 | Arrival | Polar Music · POLS 272 |
| 1976 | Die Grosse ABBA Party | 3 spår |
| 1976 | 日本上陸 In Japan | 8 spår |
| 1977-10-14 | ABBA: The Album | 7 spår |
| 1977-12-12 | The Album | 17 spår |
| 1979 | list of ABBA music videos | 3 spår |
| 1979-04-23 | Voulez-Vous | Polar Music · POLS 292 |
| 1980-04-05 | Gracias Por La Musica | 3 spår |
| 1980-11-03 | Super Trouper | Polar Music · POLS 322 |
| 1981-11-30 | The Visitors | Polar Music · POLS 342 |
| 1983 | Voyage | 12 spår |
| 1992 | Abbasalute | 12 spår |
🎵 Topp 25 Källverifierade Låtar
| Utgivningsdatum | Titel | Album | Topplistor |
|---|---|---|---|
| 1976-08-16 | Dancing Queen | Arrival | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1980-07-21 | The Winner Takes It All | Super Trouper | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1976-08-16 | Dancing Queen (Single Edit) | Arrival | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1976-08-16 | Dancing Queen - Radio Edit | Arrival | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1976-08-16 | Dancing Queen - Album Version | Arrival | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1980-07-21 | The Winner Takes It All - Radio Edit | Super Trouper | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1980-07-21 | The Winner Takes It All (Single Edit) | Super Trouper | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1980-07-21 | The Winner Takes It All - Album Version | Super Trouper | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1974-02-28 | Waterloo | Waterloo | 🌍 TSort🇸🇪 Melodifestivalen🇪🇺 Eurovision |
| 1976-03-16 | Fernando | Arrival | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1979-10-02 | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | Voulez-Vous | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1979-01-16 | Chiquitita | Voulez-Vous | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1976-03-12 | Fernando (Single Edit) | Arrival | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1976-03-12 | Fernando - Album Version | Arrival | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1979-01-16 | Chiquitita (Single Edit) | Voulez-Vous | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1979-01-16 | Chiquitita - Album Version | Voulez-Vous | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1979-10-02 | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) - Radio Edit | Voulez-Vous | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1977-10-14 | The Name of the Game | ABBA: The Album | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1980-11-03 | Super Trouper | Super Trouper | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1979-10-02 | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) (Single Edit) | Voulez-Vous | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1979-10-02 | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) - Album Version | Voulez-Vous | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1974-02-28 | Waterloo (Single Edit) | Waterloo | 🌍 TSort |
| 1977-10-17 | The Name of the Game - Album Version | ABBA: The Album | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1980-11-03 | Super Trouper - Radio Edit | Super Trouper | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1974-02-28 | Waterloo - Album Version | Waterloo | 🌍 TSort |
🌿 Kopplade Medlemmar, Sidoprojekt & Släktträd
Agnetha Fältskog · Grundare · SångBjörn Ulvaeus · Grundare · Gitarr & texterBenny Andersson · Grundare · Keyboards & musikFrida · Grundare · Sång