Queen
🇬🇧 Storbritannien · Grupp / Band · Aktiv period 1973–1996
232
Unika verk
14
Studioalbum
384
Verifierade spår
#5
🇸🇪 Sverigetopplistan · Platina
#37
🌍 TSort Världsranking
📀 Studioalbum & Utgivningsdatum (18)
| Datum | Album | Skivbolag / Katalog |
|---|---|---|
| 1973-07-06 | Queen | 19 spår |
| 1974-04-09 | Queen II | 11 spår |
| 1974-10-11 | Sheer Heart Attack | 23 spår |
| 1974 | The Queen Collection | 4 spår |
| 1975-11-21 | A Night at the Opera | EMI / Elektra · EMTC 103 |
| 1976-11-12 | A Day at the Races | 19 spår |
| 1977-10-07 | News of the World | 23 spår |
| 1978-11-10 | Jazz | 31 spår |
| 1979-01-26 | EMI SP catalog | 3 spår |
| 1980-11-24 | Flash Gordon | 35 spår |
| 1980-06-30 | The Game | EMI / Elektra · EMA 795 |
| 1980 | The Works | 18 spår |
| 1981-10-26 | Hot Space | 33 spår |
| 1981 | Queen 40 | 4 spår |
| 1986-03-17 | A Kind of Magic | 13 spår |
| 1989-05-22 | The Miracle | 10 spår |
| 1991-10-14 | Innuendo | 14 spår |
| 1995-10-24 | Made in Heaven | 13 spår |
🎵 Topp 25 Källverifierade Låtar
| Utgivningsdatum | Titel | Album | Topplistor |
|---|---|---|---|
| 1975-10-31 | Bohemian Rhapsody | A Night at the Opera | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1975-10-31 | Bohemian Rhapsody (Single Edit) | A Night at the Opera | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1975-10-31 | Bohemian Rhapsody - Album Version | A Night at the Opera | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1980-08-22 | Another One Bites the Dust | The Game | 🌍 TSort |
| 1980 | Radio Ga Ga | The Works | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1977-10-07 | We Will Rock You | News of the World | 🌍 TSort |
| 1980-08-22 | Another One Bites the Dust - Album Version | The Game | 🌍 TSort |
| 1977-10-01 | We Are the Champions | News of the World | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1981-10-26 | Under Pressure | Hot Space | 🌍 TSort |
| 1984-02-27 | Radio Ga Ga (Single Edit) | The Works | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1984-02-27 | Radio Ga Ga - Album Version | The Works | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1980-08-22 | Another One Bites the Dust (Single Edit) | The Game | 🌍 TSort |
| 1989-05-22 | I Want it All | The Miracle | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1977-10-07 | We Are the Champions (Single Edit) | News of the World | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1977-10-07 | We Are the Champions - Album Version | News of the World | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1976 | Bohemian Rhapsody - 7" Mix | The Queen Collection | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1976 | Bohemian Rhapsody - Original Mix | Greatest Hits | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1977-10-07 | We Will Rock You (Single Edit) | News of the World | 🌍 TSort |
| 1977-10-07 | We Will Rock You - Album Version | News of the World | 🌍 TSort |
| 1981-10-26 | Under Pressure (Single Edit) | Hot Space | 🌍 TSort |
| 1977-10-07 | We Will Rock You - 7" Mix | News of the World | 🌍 TSort |
| 1981-10-26 | Under Pressure - Album Version | Hot Space | 🌍 TSort |
| 1981-10-26 | Under Pressure - Live Studio Recording | Hot Space | 🌍 TSort |
| 1980-08-22 | Another One Bites the Dust - Original Mix | Another One Bites the Dust | 🌍 TSort |
| 1981-10-26 | Under Pressure - Radio Edit | Hot Space | 🌍 TSort |
🌿 Kopplade Medlemmar, Sidoprojekt & Släktträd
Freddie Mercury · Sång & piano († 1991)Brian May · Gitarr & sångRoger Taylor · Trummor & sångJohn Deacon · BasgitarrMike Grose · bass guitarBarry Mitchell · bass guitarDoug Bogie · bass guitarQueen + Adam Lambert · AvknoppningQueen + Paul Rodgers · Avknoppning