Fleetwood Mac
🇬🇧 Storbritannien · Grupp / Band · Aktiv period 1968–2021
347
Unika verk
17
Studioalbum
602
Verifierade spår
#13
🇸🇪 Sverigetopplistan
#1 134
🌍 TSort Världsranking
📀 Studioalbum & Utgivningsdatum (26)
| Datum | Album | Skivbolag / Katalog |
|---|---|---|
| 1968 | Albatross | 3 spår |
| 1968-11-22 | English Rose | 11 spår |
| 1968-08-23 | Mr. Wonderful | 24 spår |
| 1968-02-24 | Peter Green’s Fleetwood Mac | 39 spår |
| 1968 | The Complete Blue Horizon Sessions 1967-1969 | 29 spår |
| 1968 | Then Play On | 8 spår |
| 1969-01-09 | The Biggest Thing Since Colossus | 10 spår |
| 1970-05-15 | Kiln House | 17 spår |
| 1971-09-03 | Future Games | 8 spår |
| 1972-03-01 | Bare Trees | 11 spår |
| 1973-10-15 | Mystery to Me | 12 spår |
| 1973-03-01 | Penguin | 9 spår |
| 1974-09-13 | Heroes Are Hard to Find | 12 spår |
| 1975-07-11 | Fleetwood Mac | 38 spår |
| 1976 | Fleetwood Mac Live | 10 spår |
| 1977-02-04 | Rumours | Warner Bros. · BSK 3010 |
| 1977 | The Chain (Guardians of the Galaxy Vol. 2) | 4 spår |
| 1979-09-21 | Tusk | 29 spår |
| 1982-06-01 | Mirage | 78 spår |
| 1982-06-01 | The Chain (Selections From 25 Years) | 5 spår |
| 1987-03-23 | 25 Years The Chain | 17 spår |
| 1987 | Family Man | 3 spår |
| 1987-11-28 | Tango in the Night | 28 spår |
| 1990-04-06 | Behind the Mask | 13 spår |
| 1995-10-01 | Time | 13 spår |
| 2003-04-15 | Say You Will | 18 spår |
🎵 Topp 25 Källverifierade Låtar
| Utgivningsdatum | Titel | Album | Topplistor |
|---|---|---|---|
| 1977-02-04 | Go Your Own Way | Rumours | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1977-02-04 | Go Your Own Way (Single Edit) | Rumours | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1977-03-24 | Dreams | Rumours | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1977-02-04 | Go Your Own Way - Album Version | Rumours | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1977-03-24 | Dreams (Single Edit) | Rumours | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1977-03-24 | Dreams - Album Version | Rumours | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1987-11-28 | Everywhere | Tango in the Night | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1987-08-28 | Little Lies | Tango in the Night | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1977-02-04 | Go Your Own Way - Original Mix | Rumours | 🌍 TSort |
| 1981 | Dreams - Original Mix | Fleetwood Mac Live | 🌍 TSort |
| 1977 | Go Your Own Way - 7" Mix | Fleetwood Mac Live | 🌍 TSort |
| 1977 | Dreams - 7" Mix | Fleetwood Mac Live | 🌍 TSort |
| 1987-11-28 | Everywhere (Single Edit) | Tango in the Night | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1987-11-28 | Everywhere - Album Version | Tango in the Night | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1987-04-14 | Little Lies (Single Edit) | Tango in the Night | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1987-04-14 | Little Lies - Album Version | Tango in the Night | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1977-02-04 | The Chain | Rumours | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1977-02-04 | Don't Stop | Rumours | 🌍 TSort |
| 1977-02-04 | Don't Stop (Single Edit) | Rumours | 🌍 TSort |
| 1977-02-04 | Don't Stop - Album Version | Rumours | 🌍 TSort |
| 1987-03-23 | Big Love | Tango in the Night | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1977-02-04 | The Chain (Single Edit) | Rumours | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1977-02-04 | The Chain - Album Version | Rumours | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1975-07-11 | Rhiannon | Fleetwood Mac | 🌍 TSort |
| 1977-02-01 | The Chain (Guardians of the Galaxy Vol. 2) | Canonical Release | 🌍 TSort🎬 Soundtrack |
🌿 Kopplade Medlemmar, Sidoprojekt & Släktträd
Peter Green · Grundare · Gitarr († 2020)Mick Fleetwood · Grundare · TrummorJohn McVie · BasChristine McVie · Keyboards & sång († 2022)Stevie Nicks · SångLindsey Buckingham · Gitarr & sångEarl Vince & the Valiants · MedlemBob Brunning · bass guitarJeremy Spencer · Grundare · guitar, lead vocals, originalDanny Kirwan · guitar, lead vocalsBob Welch · guitar, lead vocalsDave Walker · harmonica, lead vocalsBob Weston · guitar, lead vocalsRick Vito · guitar, lead vocalsBilly Burnette · guitar, lead vocalsBekka Bramlett · lead vocalsDave Mason · guitar, lead vocalsTaku Hirano · percussionMike Campbell · MedlemNeil Finn · Medlem