Toto
🇺🇸 USA · Grupp / Band · Aktiv period 1978–2018
199
Unika verk
14
Studioalbum
236
Verifierade spår
#2
🇸🇪 Sverigetopplistan
#1 156
🌍 TSort Världsranking
📀 Studioalbum & Utgivningsdatum (15)
| Datum | Album | Skivbolag / Katalog |
|---|---|---|
| 1978-10-02 | Toto | 66 spår |
| 1979-10-26 | Hydra | 7 spår |
| 1981 | Turn Back | 8 spår |
| 1982 | The 80s | 3 spår |
| 1982-04-08 | Toto IV | 10 spår |
| 1984-10-15 | Isolation | 9 spår |
| 1986-10-14 | Fahrenheit | 9 spår |
| 1987 | The Seventh One | 14 spår |
| 1992-09-07 | Kingdom of Desire | 8 spår |
| 1995-09-18 | Tambu | 12 spår |
| 1999-03-16 | Mindfields | 12 spår |
| 2002-09-30 | Through the Looking Glass | 11 spår |
| 2006-02-03 | Falling in Between | 11 spår |
| 2014-01-24 | TOTO XIV | 12 spår |
| 2018-11-06 | Old Is New | 10 spår |
🎵 Topp 25 Källverifierade Låtar
| Utgivningsdatum | Titel | Album | Topplistor |
|---|---|---|---|
| 1982-06-25 | Africa - Radio Edit | Toto | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1982-06-25 | Africa - Album Version | Toto | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1982 | Africa | Toto | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort🎬 Soundtrack |
| 1982-06-25 | Africa (Single Edit) | Toto | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort🎬 Soundtrack |
| 1978-10-02 | Hold the Line | Toto | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1978-10-02 | Hold the Line - Album Version | Toto | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1978-10-02 | Hold the Line - Radio Edit | Toto | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1978-10-02 | Hold the Line (Single Edit) | Toto | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1982-04-08 | Africa - Live Studio Recording | Toto IV | 🌍 TSort |
| 1978-10-02 | Hold the Line - Single Version | Toto | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1982 | Rosanna | Toto | 🌍 TSort |
| 1982-03-31 | Rosanna - Radio Edit | Toto | 🌍 TSort |
| 1982-04-01 | Africa - B-Side Version | Africa | 🌍 TSort |
| 1982-03-31 | Rosanna (Single Edit) | Toto | 🌍 TSort |
| 1982-03-31 | Rosanna - Album Version | Toto | 🌍 TSort |
| 1982-03-31 | Rosanna - Live Studio Recording | Toto IV | 🌍 TSort |
| 1978-10-10 | Africa - Studio Session | Toto | 🌍 TSort |
| 1990 | Africa - 7" Mix | You Can Leave Your Hat On (Uncut Strip Mix) / Africa | 🌍 TSort |
| 2006 | Africa - Original Mix | Bottom Of Your Soul (Summer 2006 - Tour Edition) | 🌍 TSort |
| 1982-03-01 | Rosanna - B-Side Version | Toto IV | 🌍 TSort |
| 1983 | Africa - Acoustic Session | Singel / Originalutgåva | 🌍 TSort |
| 2006 | Rosanna - Original Mix | Bottom Of Your Soul (Summer 2006 - Tour Edition) | 🌍 TSort |
| 2013 | Rosanna - 7" Mix | The 80s | 🌍 TSort |
| 1978-10-02 | Hold the Line - Live Studio Recording | Toto | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1978-10-10 | Rosanna - Studio Session | Toto | 🌍 TSort |
🌿 Kopplade Medlemmar, Sidoprojekt & Släktträd
David Paich · Sång (verser), körsång, piano & synthesizerBobby Kimball · Sång (refräng) & körsångSteve Lukather · Elgitarr & körsångSteve Porcaro · Synthesizer & synthprogrammeringDavid Hungate · ElbasJeff Porcaro · Trummor, gong & slagverk