The Beach Boys
🇺🇸 USA · Grupp / Band · Aktiv period 1961–2013
341
Unika verk
29
Studioalbum
407
Verifierade spår
#209
🌍 TSort Världsranking
📀 Studioalbum & Utgivningsdatum (27)
| Datum | Album | Skivbolag / Katalog |
|---|---|---|
| 1961-11-01 | Beach Boys’ Party! | 15 spår |
| 1962-10-01 | Surfin’ Safari | 15 spår |
| 1963 | Friends | 15 spår |
| 1963-10-28 | Little Deuce Coupe | 14 spår |
| 1963-07-22 | Surfer Girl | 16 spår |
| 1963-03-25 | Surfin' USA | 15 spår |
| 1964-05-11 | All Summer Long | 20 spår |
| 1964-02-03 | Shut Down, Volume 2 | 18 spår |
| 1964-10-26 | The Beach Boys Today! | 24 spår |
| 1964-10-01 | The Beach Boys’ Christmas Album | 12 spår |
| 1965-06-28 | Summer Days (and Summer Nights!!) | 13 spår |
| 1966-07-18 | Pet Sounds | 23 spår |
| 1966-10-10 | Smiley Smile | 16 spår |
| 1967-12-18 | Wild Honey | 14 spår |
| 1970-02-23 | 15 Big Ones | 15 spår |
| 1970-08-31 | Sunflower | 13 spår |
| 1971-08-30 | Surf's Up | 10 spår |
| 1972-05-15 | Carl and the Passions: “So Tough” | 9 spår |
| 1973-01-08 | Holland | 9 spår |
| 1977-04-11 | Love You | 14 spår |
| 1978-10-02 | M.I.U. Album | 12 spår |
| 1979-03-19 | L.A. | 9 spår |
| 1980-03-24 | Keepin’ the Summer Alive | 10 spår |
| 1985-06-10 | The Beach Boys | 12 spår |
| 1988-07-08 | Still Cruisin’ | 8 spår |
| 1992-08-03 | Summer in Paradise | 10 spår |
| 2012-06-01 | That’s Why God Made the Radio | 12 spår |
🎵 Topp 25 Källverifierade Låtar
| Utgivningsdatum | Titel | Album | Topplistor |
|---|---|---|---|
| 1966-10-10 | Good Vibrations | Smiley Smile | 🌍 TSort |
| 1988-07-08 | Kokomo | Still Cruisin’ | 🌍 TSort |
| 1966-10-10 | Good Vibrations (Single Edit) | Smiley Smile | 🌍 TSort |
| 1966-10-10 | Good Vibrations - Album Version | Smiley Smile | 🌍 TSort |
| 1964-05-11 | I Get Around | All Summer Long | 🌍 TSort |
| 1965-03-08 | Help Me, Rhonda | The Beach Boys Today! | 🌍 TSort |
| 1965-11-08 | Barbara Ann | Beach Boys’ Party! | 🌍 TSort |
| 1964-05-11 | I Get Around - Album Version | All Summer Long | 🌍 TSort |
| 1968-07-08 | Do It Again | 20/20 | 🌍 TSort |
| 1964-05-11 | I Get Around (Single Edit) | All Summer Long | 🌍 TSort |
| 1965-06-28 | California Girls | Summer Days (and Summer Nights!!) | 🌍 TSort |
| 1965-03-08 | Help Me, Rhonda - Album Version | The Beach Boys Today! | 🌍 TSort |
| 1965-03-08 | Help Me, Rhonda (Single Edit) | The Beach Boys Today! | 🌍 TSort |
| 1965-11-08 | Barbara Ann (Single Edit) | Beach Boys’ Party! | 🌍 TSort |
| 1965-11-08 | Barbara Ann - Album Version | Beach Boys’ Party! | 🌍 TSort |
| 1965-07-12 | California Girls - Album Version | Summer Days (and Summer Nights!!) | 🌍 TSort |
| 1968-07-08 | Do It Again (Single Edit) | 20/20 | 🌍 TSort |
| 1966-07-18 | God Only Knows | Pet Sounds | 🌍 TSort |
| 1965-07-12 | California Girls (Single Edit) | Summer Days (and Summer Nights!!) | 🌍 TSort |
| 1966-07-11 | God Only Knows - Album Version | Pet Sounds | 🌍 TSort |
| 1966-07-11 | God Only Knows (Single Edit) | Pet Sounds | 🌍 TSort |
| 1963-03-25 | Surfin' USA | Surfin' USA | 🌍 TSort |
| 1966-05-16 | Wouldn't It Be Nice | Pet Sounds | 🌍 TSort |
| 1964-02-03 | Fun, Fun, Fun | Shut Down, Volume 2 | 🌍 TSort |
| 1963-03-04 | Surfin' U.S.A. | Surfin’ USA | 3x verifierad |
🌿 Kopplade Medlemmar, Sidoprojekt & Släktträd
Carl Wilson · Sång (verser) & elbasMike Love · Sång (refräng)Brian Wilson · Piano, hammondorgel & körsångDennis Wilson · Hammondorgel & körsångAl Jardine · KörsångBruce Johnston · Körsång