Soundgarden
🇺🇸 USA · Grupp / Band · Aktiv period 1987–2012
107
Unika verk
6
Studioalbum
154
Verifierade spår
#12
🇸🇪 Sverigetopplistan
#3 286
🌍 TSort Världsranking
📀 Studioalbum & Utgivningsdatum (8)
| Datum | Album | Skivbolag / Katalog |
|---|---|---|
| 1988-10-31 | Ultramega OK | 13 spår |
| 1989-09-05 | Louder Than Love | 12 spår |
| 1990-09-01 | Badmotorfinger | 27 spår |
| 1991 | Badmotorfinger (25th Anniversary Remaster) | 4 spår |
| 1994-05-23 | Black Hole Sun | 3 spår |
| 1994-03-08 | Superunknown | A&M |
| 1996-05-03 | Down on the Upside | 32 spår |
| 2012-11-13 | King Animal | 13 spår |
🎵 Topp 25 Källverifierade Låtar
| Utgivningsdatum | Titel | Album | Topplistor |
|---|---|---|---|
| 1994-05-23 | Black Hole Sun | Superunknown | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1994-03-08 | Black Hole Sun (Single Edit) | Superunknown | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1994-03-08 | Black Hole Sun - Album Version | Superunknown | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1994-03-08 | Black Hole Sun - Radio Edit | Superunknown | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1994-05-23 | Black Hole Sun - Original Mix | Black Hole Sun | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1994-03-08 | Black Hole Sun - 7" Mix | Superunknown | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1994-03-08 | Black Hole Sun - Acoustic Session | Superunknown | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1996-05-03 | Pretty Noose | Down on the Upside | 🇸🇪 Sverigetopplistan |
| 2010 | TELEPHANTASM | Singel / Originalutgåva | 🇸🇪 Sverigetopplistan |
| 1991-09-24 | Rusty Cage | Badmotorfinger | 2x verifierad |
| 1996-05-03 | Pretty Noose - Album Version | Down on the Upside | 🇸🇪 Sverigetopplistan |
| 1996-05-03 | Pretty Noose - Radio Edit | Down on the Upside | 🇸🇪 Sverigetopplistan |
| 1996-05-03 | Pretty Noose (Single Edit) | Down on the Upside | 🇸🇪 Sverigetopplistan |
| 1991-09-24 | Rusty Cage - Radio Edit | Badmotorfinger | 3x verifierad |
| 1994-04-18 | The Day I Tried to Live | Superunknown | 6x verifierad |
| 1996-05-03 | Blow Up the Outside World | Down on the Upside | 6x verifierad |
| 1991-09-24 | Rusty Cage (Single Edit) | Badmotorfinger | 2x verifierad |
| 1991-09-24 | Rusty Cage - Album Version | Badmotorfinger | 2x verifierad |
| 1991-09-24 | Rusty Cage - 7" Mix | Badmotorfinger | 4x verifierad |
| 1991-09-24 | Rusty Cage - Studio Session | Badmotorfinger | 4x verifierad |
| 1994-03-08 | Black Hole Sun - Studio Session | Superunknown | 4x verifierad |
| 1991-08-01 | Jesus Christ Pose | Badmotorfinger | 5x verifierad |
| 1994-02-11 | Spoonman | Superunknown | 5x verifierad |
| 1994-11-15 | Fell on Black Days | Superunknown | 5x verifierad |
| 1996-09-13 | Burden in My Hand | Down on the Upside | 5x verifierad |
🌿 Kopplade Medlemmar, Sidoprojekt & Släktträd
Chris Cornell · Sång & gitarr († 2017)Audioslave · Chris Cornell supergruppTemple of the Dog · Chris Cornell & Pearl Jam