Sizzla
🇯🇲 Jamaica · Manlig soloartist · Aktiv period 1992–2026
979
Unika verk
72
Studioalbum
1 051
Verifierade spår
📀 Studioalbum & Utgivningsdatum (74)
| Datum | Album | Skivbolag / Katalog |
|---|---|---|
| 1992-01-29 | Black Woman & Child | 29 spår |
| 1994-07-01 | Stand Tall | 14 spår |
| 1995 | 2 Strong: Series 1 | 18 spår |
| 1995-09-05 | Burning Up | 12 spår |
| 1996-11-07 | Praise Ye Jah | 19 spår |
| 1997 | Soul Deep | 18 spår |
| 1998 | Freedom Cry | 13 spår |
| 1998 | Reggae Generals | 10 spår |
| 1999-11-02 | Be I Strong | 16 spår |
| 1999 | Good Ways | 15 spår |
| 1999-05-14 | Royal Son of Ethiopia | 14 spår |
| 2000 | Blaze Fire Blaze | 11 spår |
| 2000-09-04 | Bobo Ashanti | 13 spår |
| 2000-02-15 | Liberate Yourself | 25 spår |
| 2000 | Taking Over | 13 spår |
| 2000-08-29 | Words of Truth | 21 spår |
| 2001 | Black History | 14 spår |
| 2001-09-03 | Rastafari Teach I Everything | 13 spår |
| 2002 | African Children | 15 spår |
| 2002 | Blaze Up the Chalwa | 13 spår |
| 2002-11-19 | Da Real Thing | 33 spår |
| 2002 | Four the Hardway | 16 spår |
| 2002-09-23 | Ghetto Revolution | 14 spår |
| 2002 | Hosanna | 14 spår |
| 2002 | Kings of Zion | 15 spår |
| 2002 | Toe 2 Toe, Volume 3 | 18 spår |
| 2002 | Up in Fire | 14 spår |
| 2003 | Ever So Nice | 12 spår |
| 2003 | Light of My World | 15 spår |
| 2003-09-30 | Rise to the Occasion | 18 spår |
| 2004 | Ain't Gonna See Us Fall | 18 spår |
| 2004 | Brighter Day | 15 spår |
| 2004-06-01 | Jah Knows Best | 12 spår |
| 2004 | Jah Warrior | 11 spår |
| 2004-10-05 | Kings of Dancehall Vol.1 | 10 spår |
| 2004-10-12 | Life | 18 spår |
| 2004-01-27 | Red Alert | 7 spår |
| 2004-04-09 | Speak of Jah | 11 spår |
| 2004 | Stay Focus | 11 spår |
| 2005 | Burning Fire | 11 spår |
| 2006-04-25 | Jah Protect | 11 spår |
| 2006-11-21 | The Overstanding | 8 spår |
| 2006-05-29 | Waterhouse Redemption | 15 spår |
| 2007-04-03 | Children of Jah | 14 spår |
| 2007-06-26 | I-Space | 15 spår |
| 2007-08-13 | Jah Bless Me With Life | 11 spår |
| 2008-10-14 | Addicted | 13 spår |
| 2008-03-04 | Rastafari | 12 spår |
| 2009-04-20 | Ghetto Youth-ology | 14 spår |
| 2010-01-18 | Crucial Times | 13 spår |
| 2011-07-19 | The Scriptures | 13 spår |
| 2011-07-29 | Welcome to the Good Life | 11 spår |
| 2012-03-19 | In Gambia | 12 spår |
| 2012-07-10 | Lyon House Music Presents | 8 spår |
| 2012-02-17 | The Chant | 12 spår |
| 2013-05-21 | The Messiah | 14 spår |
| 2014-05-06 | Born a King | 11 spår |
| 2014-03-18 | Nuh Worry Unu Self | 12 spår |
| 2015 | Children of The World | 3 spår |
| 2016-02-26 | 876 | 12 spår |
| 2017-06-16 | Fought For Dis | 9 spår |
| 2017-08-11 | I’m Yours | 11 spår |
| 2017-11-03 | Living Without Food | 14 spår |
| 2017-11-10 | Sizzla Dub | 10 spår |
| 2018-03-05 | Acoustic Sounds | 15 spår |
| 2019-12-05 | Black Man Rule Africa | 13 spår |
| 2019-05-31 | Rise Up | 11 spår |
| 2019 | Sizzla Selects Reggae | 3 spår |
| 2019-03-18 | Victory | 16 spår |
| 2020-10-02 | Million Times | 11 spår |
| 2021-08-06 | On a High | 12 spår |
| 2022-11-20 | Ruff Up Da World, Vol. 1 | 8 spår |
| 2023-04-24 | Run Tingz | 13 spår |
| 2023-08-11 | The I-Grade | 13 spår |
🎵 Topp 25 Källverifierade Låtar
| Utgivningsdatum | Titel | Album | Topplistor |
|---|---|---|---|
| 1996-11-07 | Praise Ye Jah | Praise Ye Jah | 3x verifierad |
| 2014-05-06 | I'm Living | Born a King | 4x verifierad |
| 2014-05-06 | Champion Sound | Born a King | 4x verifierad |
| 2014-05-06 | Born a King | Born a King | 4x verifierad |
| 2001-07-03 | Taking Over | Taking Over | 4x verifierad |
| 2000-08-29 | Words of Truth | Words of Truth | 4x verifierad |
| 2004-10-12 | Haven't I Told You | Life | 3x verifierad |
| 2004-10-12 | Marijuana | Life | 4x verifierad |
| 2005-07-12 | Run Out Pon Dem | Ain't Gonna See Us Fall | 2x verifierad |
| 2014-05-06 | Got What It Takes | Born a King | 4x verifierad |
| 2003-09-30 | I Was Born | Rise to the Occasion | 4x verifierad |
| 2014-05-06 | Why Does the World Cry | Born a King | 4x verifierad |
| 2000-09-04 | This Day | Bobo Ashanti | 4x verifierad |
| 2003-09-30 | All Is Well | Rise to the Occasion | 4x verifierad |
| 2003-09-30 | Rise To The Occasion | Rise to the Occasion | 4x verifierad |
| 2014-05-06 | Cold War | Born a King | 4x verifierad |
| 2014-05-06 | The Formula | Born a King | 4x verifierad |
| 2000-09-04 | The World | Bobo Ashanti | 3x verifierad |
| 2002-11-19 | Thank U Mamma | Da Real Thing | 3x verifierad |
| 2002-11-19 | Woman I Need You | Da Real Thing | 3x verifierad |
| 2005-07-11 | Show Me | Soul Deep | 2x verifierad |
| 2002-11-19 | Solid as a Rock | Da Real Thing | 3x verifierad |
| 2005-07-11 | Nothing Bothers Me | Soul Deep | 3x verifierad |
| 1997-10-21 | Jah Did | Praise Ye Jah | 3x verifierad |
| 1997-10-21 | Government | Praise Ye Jah | 3x verifierad |