Nirvana
🇺🇸 USA · Grupp / Band · Aktiv period 1988–2002
120
Unika verk
3
Studioalbum
206
Verifierade spår
#12
🇸🇪 Sverigetopplistan · Platina x2
#102
🌍 TSort Världsranking
📀 Studioalbum & Utgivningsdatum (8)
| Datum | Album | Skivbolag / Katalog |
|---|---|---|
| 1988-11-01 | Bleach | 29 spår |
| 1991-09-24 | Nevermind | DGC · DGCD-24425 |
| 1992 | MTV Unplugged In New York | 6 spår |
| 1993-08-23 | In Utero | 33 spår |
| 1993-09-21 | In Utero (20th Anniversary Edition) | 4 spår |
| 1993 | MTV Unplugged | 3 spår |
| 1993-08-30 | NIRVANA | 14 spår |
| 1994-11-01 | The Man Who Sold the World | 6 spår |
🎵 Topp 25 Källverifierade Låtar
| Utgivningsdatum | Titel | Album | Topplistor |
|---|---|---|---|
| 1991-09-10 | Smells Like Teen Spirit | Nevermind | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1991-09-24 | Come As You Are | Nevermind | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1991-09-10 | Smells Like Teen Spirit (Single Edit) | Nevermind | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1991-09-10 | Smells Like Teen Spirit - Album Version | Nevermind | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1991-09-10 | Smells Like Teen Spirit - Radio Edit | Nevermind | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1991-09-24 | Come as You Are (Single Edit) | Nevermind | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1991-09-24 | Come as You Are - Album Version | Nevermind | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1991-09-24 | Smells Like Teen Spirit - 7" Mix | Nevermind | 🌍 TSort |
| 1989-06-15 | About a girl | Bleach | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1993-08-23 | Heart-Shaped Box | In Utero | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1989-06-15 | About a Girl - Album Version | Bleach | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1989-06-15 | About a Girl - Radio Edit | Bleach | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1991-09-24 | Lithium | Nevermind | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1991-09-24 | In Bloom | Nevermind | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1989-06-15 | About a Girl (Single Edit) | Bleach | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1991-09-24 | Come as You Are - 7" Mix | Nevermind | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1993-08-30 | Heart-Shaped Box - Album Version | In Utero | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1991-09-24 | Lithium - Album Version | Nevermind | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1993-08-30 | Heart-Shaped Box (Single Edit) | In Utero | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1991-09-24 | Lithium (Single Edit) | Nevermind | 📻 Trackslistan🌍 TSort |
| 1991-09-24 | In Bloom - Album Version | Nevermind | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1991-09-24 | In Bloom (Single Edit) | Nevermind | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1991-09-24 | In Bloom - Radio Edit | Nevermind | 📻 Trackslistan🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1992 | Come as You Are - Original Mix | MTV Unplugged In New York | 🇸🇪 Sverigetopplistan🌍 TSort |
| 1991-09-24 | NEVERMIND | NEVERMIND | 🇸🇪 Sverigetopplistan🥇 Guld/Platina |
🌿 Kopplade Medlemmar, Sidoprojekt & Släktträd
Kurt Cobain · Sång & gitarr († 1994)Krist Novoselic · BasDave Grohl · TrummorFoo Fighters · Grohl bildade efter 1994